Markvibrator 800 kg, fjärrstyrd. Wacker DPU110R LEM 870
DPU110r Tekniska data
DPU110rLem870 | DPU110rLem970 | |
---|---|---|
Driftsdata |
||
Arbetsvikt kg | 793 | 810 |
Centrifugalkraft kN | 110 | 110 |
Bottenplattans bredd mm | 870 | 970 |
Bottenplattans längd mm | 1.183 | 1.183 |
Bottenplattans storlek (B x L) mm | 550 x 900 | 550 x 900 |
Bottenplattans tjocklek mm | 14 | 14 |
Höjd (markfrigång) mm | 830 | 830 |
Arbetsbredd (med breddningsplattor) mm | 870 | 970 |
Frekvens Hz | 60 | 60 |
Framåtfärd max. (beroende på mark- och miljöfaktorer) m/min | 28 | 28 |
Ytkapacitet max. (beroende på mark- och miljöfaktorer) m²/h | 1.462 | 1.630 |
Transporthöjd mm | 1.000 | 1.000 |
Transportlängd mm | 1.515 | 1.515 |
Transportbredd mm | 1.050 | 1.050 |
Transportvikt kg | 816 | 853 |
Motor |
||
Motortyp | Vattenkyld trecylindrig 4-takts dieselmotor | Vattenkyld trecylindrig 4-takts dieselmotor |
Motortillverkare | Kohler | Kohler |
Motor | KDW1003 | KDW1003 |
Cylindervolym cm³ | 1.028 | 1.028 |
Motorprestanda (nominell effekt) (DIN ISO 3046 IFN) kW | 16 | 16 |
vid varvtal per minut rpm | 2.700 | 2.700 |
Arbetsprestanda (DIN ISO 3046 IFN) kW | 12 | 12 |
vid varvtal per minut rpm | 2.700 | 2.700 |
Bränsleförbrukning: l/tim | 3,3 | 3,3 |
Bränsletankvolym l | 11,2 | 11,2 |
Tillåten lutning ° | 25 | 25 |
Kraftöverföring | Hydrostatisk | Hydrostatisk |
Bränsletyp | Diesel | Diesel |
Andra modellvarianter som är fria att konfigurera: - arbetsbredd: 870 mm eller 970 mm - styrning: med mittpol och fjärrstyrning (se DPU110)Tillgängliga alternativ: - överbelastningssensor - Compatec: kontroll av komprimeringsnivån inkl. avstängning vid